Door GarageMatch · · Cijfers van RDW en CBS
Garages per gemeente: hoeveel auto’s delen één APK-garage?
In Nederland hebben 8.981 garages een erkenning om de APK voor personenauto’s te doen. Daar staan 7,9 miljoen auto’s in particulier bezit tegenover: gemiddeld 882 auto’s per APK-garage. Per gemeente loopt dat ver uiteen, van 389 in Tubbergen tot 5.788 in Bloemendaal.
In welke gemeenten zijn de meeste garages per auto?
In Tubbergen, Goes en Barneveld delen de minste auto’s één APK-garage: 389, 427 en 450. Daar heb je de meeste garages om uit te kiezen. In deze ranglijst staan gemeenten met minstens 20.000 inwoners.
- 1.Tubbergen389 auto’s
- 2.Goes427 auto’s
- 3.Barneveld450 auto’s
- 4.Deurne455 auto’s
- 5.Achtkarspelen492 auto’s
- 6.Dinkelland505 auto’s
- 7.Harderwijk516 auto’s
- 8.Nijkerk523 auto’s
- 9.Heerenveen530 auto’s
- 10.Rijssen-Holten544 auto’s
In welke gemeenten delen de meeste auto’s één garage?
In Bloemendaal, Oegstgeest en Hendrik-Ido-Ambacht delen de meeste auto’s één APK-garage: 5.788, 3.573 en 2.918. Inwoners gaan daar vaak naar een garage in een buurgemeente. Ook hier gaat het om gemeenten met minstens 20.000 inwoners.
- 1.Bloemendaal5.788 auto’s
- 2.Oegstgeest3.573 auto’s
- 3.Hendrik-Ido-Ambacht2.918 auto’s
- 4.Albrandswaard2.443 auto’s
- 5.Maasgouw2.298 auto’s
- 6.Capelle aan den IJssel2.064 auto’s
- 7.Papendrecht1.891 auto’s
- 8.Brunssum1.887 auto’s
- 9.Wassenaar1.852 auto’s
- 10.Rijswijk (ZH.)1.804 auto’s
Hoe zit het in jouw gemeente?
De tabel toont alle 342 gemeenten met het aantal auto’s, het aantal APK-garages en de auto’s per garage. Zoek je gemeente op. Elke rij heeft een eigen link, bijvoorbeeld #ede voor Ede.
342 gemeenten
| Gemeente | Auto’s | Garages | Auto’s per garage |
|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | 14.627 | 17 | 860 |
| Aalsmeer | 15.805 | 28 | 564 |
| Aalten | 14.418 | 20 | 721 |
| Achtkarspelen | 14.764 | 30 | 492 |
| Alblasserdam | 8.808 | 15 | 587 |
| Albrandswaard | 12.213 | 5 | 2.443 |
| Alkmaar | 48.301 | 60 | 805 |
| Almelo | 34.345 | 32 | 1.073 |
| Almere | 94.335 | 93 | 1.014 |
| Alphen aan den Rijn | 53.779 | 60 | 896 |
| Alphen-Chaam | 6.102 | 9 | 678 |
| Altena | 29.289 | 41 | 714 |
| Ameland | 1.895 | 2 | 948 |
| Amersfoort | 65.678 | 61 | 1.077 |
| Amstelveen | 34.136 | 23 | 1.484 |
| Amsterdam | 217.017 | 163 | 1.331 |
| Apeldoorn | 77.485 | 88 | 881 |
| Arnhem | 65.973 | 50 | 1.319 |
| Assen | 32.673 | 38 | 860 |
| Asten | 9.133 | 13 | 703 |
| Baarle-Nassau | 4.118 | 6 | 686 |
| Baarn | 11.804 | 8 | 1.476 |
| Barendrecht | 21.899 | 21 | 1.043 |
| Barneveld | 29.231 | 65 | 450 |
| Beek (L.) | 9.205 | 13 | 708 |
| Beekdaelen | 20.951 | 17 | 1.232 |
| Beesel | 7.175 | 4 | 1.794 |
| Berg en Dal | 18.188 | 16 | 1.137 |
| Bergeijk | 10.704 | 10 | 1.070 |
| Bergen (L.) | 7.595 | 7 | 1.085 |
| Bergen (NH.) | 15.213 | 10 | 1.521 |
| Bergen op Zoom | 33.438 | 34 | 983 |
| Berkelland | 24.072 | 28 | 860 |
| Bernheze | 17.036 | 23 | 741 |
| Best | 15.799 | 11 | 1.436 |
| Beuningen | 13.806 | 11 | 1.255 |
| Beverwijk | 19.506 | 20 | 975 |
| Bladel | 11.369 | 18 | 632 |
| Blaricum | 6.836 | 0 | geen garage |
| Bloemendaal | 11.577 | 2 | 5.788 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 17.002 | 28 | 607 |
| Boekel | 6.069 | 9 | 674 |
| Borger-Odoorn | 14.840 | 13 | 1.142 |
| Borne | 12.184 | 9 | 1.354 |
| Borsele | 12.688 | 13 | 976 |
| Boxtel | 16.399 | 17 | 965 |
| Breda | 82.420 | 76 | 1.084 |
| Bronckhorst | 20.795 | 34 | 612 |
| Brummen | 11.697 | 10 | 1.170 |
| Brunssum | 15.093 | 8 | 1.887 |
| Bunnik | 7.131 | 11 | 648 |
| Bunschoten | 9.580 | 13 | 737 |
| Buren | 15.760 | 24 | 657 |
| Capelle aan den IJssel | 28.898 | 14 | 2.064 |
| Castricum | 17.270 | 18 | 959 |
| Coevorden | 19.675 | 24 | 820 |
| Cranendonck | 11.690 | 18 | 649 |
| Culemborg | 13.505 | 17 | 794 |
| Dalfsen | 16.561 | 24 | 690 |
| Dantumadiel | 9.864 | 14 | 705 |
| De Bilt | 19.772 | 14 | 1.412 |
| De Fryske Marren | 27.177 | 38 | 715 |
| De Ronde Venen | 23.125 | 31 | 746 |
| De Wolden | 13.940 | 16 | 871 |
| Delft | 32.181 | 23 | 1.399 |
| Den Haag's-Gravenhage | 174.558 | 178 | 981 |
| Den Helder | 26.069 | 25 | 1.043 |
| Deurne | 16.831 | 37 | 455 |
| Deventer | 45.075 | 48 | 939 |
| Diemen | 9.929 | 7 | 1.418 |
| Dijk en Waard | 43.472 | 60 | 725 |
| Dinkelland | 14.147 | 28 | 505 |
| Doesburg | 5.822 | 3 | 1.941 |
| Doetinchem | 29.656 | 45 | 659 |
| Dongen | 14.340 | 18 | 797 |
| Dordrecht | 50.668 | 53 | 956 |
| Drechterland | 10.255 | 7 | 1.465 |
| Drimmelen | 14.537 | 13 | 1.118 |
| Dronten | 22.583 | 24 | 941 |
| Druten | 10.498 | 13 | 808 |
| Duiven | 12.731 | 23 | 554 |
| Echt-Susteren | 18.273 | 31 | 589 |
| Edam-Volendam | 14.979 | 16 | 936 |
| Ede | 55.948 | 83 | 674 |
| Eemnes | 5.257 | 6 | 876 |
| Eemsdelta | 22.867 | 25 | 915 |
| Eersel | 11.119 | 12 | 927 |
| Eijsden-Margraten | 14.181 | 19 | 746 |
| Eindhoven | 96.999 | 84 | 1.155 |
| Elburg | 12.182 | 22 | 554 |
| Emmen | 56.843 | 69 | 824 |
| Enkhuizen | 8.082 | 12 | 674 |
| Enschede | 66.370 | 54 | 1.229 |
| Epe | 17.774 | 18 | 987 |
| Ermelo | 13.453 | 18 | 747 |
| Etten-Leur | 22.267 | 24 | 928 |
| Geertruidenberg | 11.187 | 8 | 1.398 |
| Geldrop-Mierlo | 20.052 | 18 | 1.114 |
| Gemert-Bakel | 16.482 | 18 | 916 |
| Gennep | 9.470 | 11 | 861 |
| Gilze en Rijen | 13.726 | 20 | 686 |
| Goeree-Overflakkee | 26.973 | 34 | 793 |
| Goes | 19.217 | 45 | 427 |
| Goirle | 12.359 | 13 | 951 |
| Gooise Meren | 27.622 | 29 | 952 |
| Gorinchem | 16.955 | 20 | 848 |
| Gouda | 29.254 | 23 | 1.272 |
| Groningen | 78.651 | 74 | 1.063 |
| Gulpen-Wittem | 7.986 | 3 | 2.662 |
| Haaksbergen | 12.854 | 15 | 857 |
| Haarlem | 59.412 | 43 | 1.382 |
| Haarlemmermeer | 75.731 | 119 | 636 |
| Halderberge | 16.636 | 22 | 756 |
| Hardenberg | 33.081 | 47 | 704 |
| Harderwijk | 22.706 | 44 | 516 |
| Hardinxveld-Giessendam | 8.494 | 8 | 1.062 |
| Harlingen | 7.425 | 7 | 1.061 |
| Hattem | 6.197 | 5 | 1.239 |
| Heemskerk | 18.644 | 29 | 643 |
| Heemstede | 12.490 | 13 | 961 |
| Heerde | 10.230 | 15 | 682 |
| Heerenveen | 25.464 | 48 | 530 |
| Heerlen | 42.892 | 35 | 1.225 |
| Heeze-Leende | 9.320 | 13 | 717 |
| Heiloo | 11.531 | 8 | 1.441 |
| Hellendoorn | 18.496 | 25 | 740 |
| Helmond | 45.651 | 34 | 1.343 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 14.589 | 5 | 2.918 |
| Hengelo (O.) | 38.994 | 52 | 750 |
| 's-HertogenboschDen Bosch | 71.563 | 62 | 1.154 |
| Het Hogeland | 24.318 | 29 | 839 |
| Heumen | 8.657 | 10 | 866 |
| Heusden | 24.557 | 22 | 1.116 |
| Hillegom | 11.363 | 18 | 631 |
| Hilvarenbeek | 8.955 | 10 | 896 |
| Hilversum | 37.473 | 38 | 986 |
| Hoeksche Waard | 46.082 | 51 | 904 |
| Hof van Twente | 19.211 | 27 | 712 |
| Hollands Kroon | 26.605 | 33 | 806 |
| Hoogeveen | 27.939 | 48 | 582 |
| Hoorn | 32.678 | 45 | 726 |
| Horst aan de Maas | 23.769 | 20 | 1.188 |
| Houten | 21.598 | 23 | 939 |
| Huizen | 20.480 | 16 | 1.280 |
| Hulst | 15.597 | 16 | 975 |
| IJsselstein | 14.696 | 10 | 1.470 |
| Kaag en Braassem | 14.690 | 14 | 1.049 |
| Kampen | 24.276 | 21 | 1.156 |
| Kapelle | 6.840 | 9 | 760 |
| Katwijk | 25.910 | 37 | 700 |
| Kerkrade | 23.534 | 20 | 1.177 |
| Koggenland | 12.271 | 21 | 584 |
| Krimpen aan den IJssel | 12.828 | 17 | 755 |
| Krimpenerwaard | 27.023 | 43 | 628 |
| Laarbeek | 12.346 | 17 | 726 |
| Land van Cuijk | 50.164 | 65 | 772 |
| Landgraaf | 20.244 | 15 | 1.350 |
| Landsmeer | 5.324 | 4 | 1.331 |
| Lansingerland | 30.259 | 36 | 841 |
| Laren (NH.) | 6.278 | 4 | 1.570 |
| Leeuwarden | 54.216 | 65 | 834 |
| Leiden | 38.381 | 25 | 1.535 |
| Leiderdorp | 11.862 | 17 | 698 |
| Leidschendam-Voorburg | 31.664 | 18 | 1.759 |
| Lelystad | 37.368 | 33 | 1.132 |
| Leudal | 20.734 | 23 | 901 |
| Leusden | 15.386 | 13 | 1.184 |
| Lingewaard | 24.172 | 31 | 780 |
| Lisse | 11.775 | 12 | 981 |
| Lochem | 18.932 | 25 | 757 |
| Loon op Zand | 12.830 | 13 | 987 |
| Lopik | 7.493 | 11 | 681 |
| Losser | 12.240 | 13 | 942 |
| Maasdriel | 13.449 | 17 | 791 |
| Maasgouw | 13.786 | 6 | 2.298 |
| Maashorst | 30.900 | 44 | 702 |
| Maassluis | 16.360 | 12 | 1.363 |
| Maastricht | 44.545 | 26 | 1.713 |
| Medemblik | 23.274 | 29 | 803 |
| Meerssen | 10.011 | 10 | 1.001 |
| Meierijstad | 43.826 | 65 | 674 |
| Meppel | 17.501 | 25 | 700 |
| Middelburg (Z.) | 22.337 | 22 | 1.015 |
| Midden-Delfland | 8.688 | 12 | 724 |
| Midden-Drenthe | 18.624 | 28 | 665 |
| Midden-Groningen | 32.436 | 37 | 877 |
| Moerdijk | 20.503 | 23 | 891 |
| Molenlanden | 22.240 | 40 | 556 |
| Montferland | 19.885 | 23 | 865 |
| Montfoort | 6.602 | 13 | 508 |
| Mook en Middelaar | 4.587 | 3 | 1.529 |
| Neder-Betuwe | 12.508 | 16 | 782 |
| Nederweert | 9.871 | 17 | 581 |
| Nieuwegein | 29.336 | 32 | 917 |
| Nieuwkoop | 15.214 | 20 | 761 |
| Nijkerk | 21.960 | 42 | 523 |
| Nijmegen | 69.282 | 51 | 1.358 |
| Nissewaard | 40.518 | 39 | 1.039 |
| Noardeast-Fryslân | 23.764 | 38 | 625 |
| Noord-Beveland | 4.657 | 4 | 1.164 |
| Noordenveld | 16.920 | 20 | 846 |
| Noordoostpolder | 24.875 | 34 | 732 |
| Noordwijk | 21.979 | 23 | 956 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 12.581 | 17 | 740 |
| Nunspeet | 14.020 | 18 | 779 |
| Oegstgeest | 10.718 | 3 | 3.573 |
| Oirschot | 10.758 | 13 | 828 |
| Oisterwijk | 16.896 | 17 | 994 |
| Oldambt | 21.310 | 23 | 927 |
| Oldebroek | 12.062 | 18 | 670 |
| Oldenzaal | 15.386 | 20 | 769 |
| Olst-Wijhe | 9.887 | 12 | 824 |
| Ommen | 10.049 | 16 | 628 |
| Oost Gelre | 15.718 | 27 | 582 |
| Oosterhout | 29.238 | 28 | 1.044 |
| Ooststellingwerf | 14.119 | 23 | 614 |
| Oostzaan | 4.648 | 5 | 930 |
| Opmeer | 6.617 | 9 | 735 |
| Opsterland | 16.381 | 24 | 683 |
| Oss | 46.862 | 64 | 732 |
| Oude IJsselstreek | 21.278 | 24 | 887 |
| Ouder-Amstel | 5.709 | 12 | 476 |
| Oudewater | 4.964 | 10 | 496 |
| Overbetuwe | 24.895 | 44 | 566 |
| Papendrecht | 15.128 | 8 | 1.891 |
| Peel en Maas | 24.157 | 35 | 690 |
| Pekela | 6.870 | 9 | 763 |
| Pijnacker-Nootdorp | 25.315 | 20 | 1.266 |
| Purmerend | 41.786 | 57 | 733 |
| Putten | 12.309 | 12 | 1.026 |
| Raalte | 20.200 | 28 | 721 |
| Reimerswaal | 11.245 | 14 | 803 |
| Renkum | 15.942 | 15 | 1.063 |
| Renswoude | 2.886 | 7 | 412 |
| Reusel-De Mierden | 7.352 | 10 | 735 |
| Rheden | 21.077 | 25 | 843 |
| Rhenen | 10.076 | 10 | 1.008 |
| Ridderkerk | 21.887 | 31 | 706 |
| Rijssen-Holten | 18.504 | 34 | 544 |
| Rijswijk (ZH.) | 23.457 | 13 | 1.804 |
| Roerdalen | 12.137 | 9 | 1.349 |
| Roermond | 29.060 | 28 | 1.038 |
| Roosendaal | 37.601 | 54 | 696 |
| Rotterdam | 213.550 | 232 | 920 |
| Rozendaal | 966 | 1 | 966 |
| Rucphen | 13.319 | 16 | 832 |
| Schagen | 24.575 | 42 | 585 |
| Scherpenzeel | 5.198 | 7 | 743 |
| Schiedam | 30.600 | 27 | 1.133 |
| Schiermonnikoog | 340 | 0 | geen garage |
| Schouwen-Duiveland | 18.042 | 23 | 784 |
| Simpelveld | 5.952 | 6 | 992 |
| Sint-Michielsgestel | 15.468 | 15 | 1.031 |
| Sittard-Geleen | 48.132 | 50 | 963 |
| Sliedrecht | 11.314 | 11 | 1.029 |
| Sluis | 12.802 | 13 | 985 |
| Smallingerland | 27.642 | 32 | 864 |
| Soest | 23.666 | 25 | 947 |
| Someren | 10.598 | 19 | 558 |
| Son en Breugel | 9.410 | 12 | 784 |
| Stadskanaal | 16.873 | 30 | 562 |
| Staphorst | 9.235 | 19 | 486 |
| Stede Broec | 10.191 | 9 | 1.132 |
| Steenbergen | 13.036 | 14 | 931 |
| Steenwijkerland | 23.907 | 28 | 854 |
| Stein (L.) | 14.330 | 10 | 1.433 |
| Stichtse Vecht | 31.385 | 31 | 1.012 |
| Súdwest-Fryslân | 44.281 | 66 | 671 |
| Terneuzen | 29.740 | 27 | 1.101 |
| Terschelling | 2.316 | 2 | 1.158 |
| Texel | 6.552 | 12 | 546 |
| Teylingen | 17.886 | 16 | 1.118 |
| Tholen | 13.826 | 18 | 768 |
| Tiel | 20.092 | 35 | 574 |
| Tilburg | 97.231 | 92 | 1.057 |
| Tubbergen | 11.684 | 30 | 389 |
| Twenterand | 17.950 | 20 | 898 |
| Tynaarlo | 17.945 | 23 | 780 |
| Tytsjerksteradiel | 17.072 | 27 | 632 |
| Uitgeest | 6.461 | 5 | 1.292 |
| Uithoorn | 14.655 | 13 | 1.127 |
| Urk | 7.670 | 11 | 697 |
| Utrecht | 109.445 | 121 | 905 |
| Utrechtse Heuvelrug | 24.284 | 18 | 1.349 |
| Vaals | 4.577 | 1 | 4.577 |
| Valkenburg aan de Geul | 8.754 | 6 | 1.459 |
| Valkenswaard | 16.525 | 16 | 1.033 |
| Veendam | 14.626 | 20 | 731 |
| Veenendaal | 30.761 | 45 | 684 |
| Veere | 11.553 | 15 | 770 |
| Veldhoven | 23.153 | 27 | 858 |
| Velsen | 32.598 | 35 | 931 |
| Venlo | 48.495 | 57 | 851 |
| Venray | 22.621 | 32 | 707 |
| Vijfheerenlanden | 29.975 | 39 | 769 |
| Vlaardingen | 31.851 | 32 | 995 |
| Vlieland | 392 | 0 | geen garage |
| Vlissingen | 20.962 | 20 | 1.048 |
| Voerendaal | 7.059 | 7 | 1.008 |
| Voorne aan Zee | 39.051 | 35 | 1.116 |
| Voorschoten | 11.278 | 17 | 663 |
| Voorst | 12.822 | 20 | 641 |
| Vught | 15.301 | 14 | 1.093 |
| Waadhoeke | 24.346 | 35 | 696 |
| Waalre | 9.077 | 6 | 1.513 |
| Waalwijk | 26.092 | 36 | 725 |
| Waddinxveen | 15.968 | 22 | 726 |
| Wageningen | 13.910 | 13 | 1.070 |
| Wassenaar | 12.967 | 7 | 1.852 |
| Waterland | 7.854 | 5 | 1.571 |
| Weert | 25.177 | 27 | 932 |
| West Betuwe | 27.324 | 49 | 558 |
| West Maas en Waal | 11.507 | 16 | 719 |
| Westerkwartier | 34.094 | 53 | 643 |
| Westerveld | 11.287 | 11 | 1.026 |
| Westervoort | 7.518 | 7 | 1.074 |
| Westerwolde | 14.393 | 12 | 1.199 |
| Westland | 53.270 | 76 | 701 |
| Weststellingwerf | 14.101 | 23 | 613 |
| Wierden | 13.233 | 19 | 696 |
| Wijchen | 21.601 | 32 | 675 |
| Wijdemeren | 13.272 | 22 | 603 |
| Wijk bij Duurstede | 11.952 | 13 | 919 |
| Winterswijk | 14.367 | 18 | 798 |
| Woensdrecht | 11.964 | 8 | 1.496 |
| Woerden | 23.217 | 37 | 627 |
| Wormerland | 7.817 | 3 | 2.606 |
| Woudenberg | 7.080 | 7 | 1.011 |
| Zaanstad | 67.361 | 82 | 821 |
| Zaltbommel | 14.823 | 26 | 570 |
| Zandvoort | 7.586 | 4 | 1.896 |
| Zeewolde | 12.374 | 12 | 1.031 |
| Zeist | 27.985 | 35 | 800 |
| Zevenaar | 23.809 | 27 | 882 |
| Zoetermeer | 56.935 | 45 | 1.265 |
| Zoeterwoude | 4.674 | 4 | 1.168 |
| Zuidplas | 22.981 | 33 | 696 |
| Zundert | 12.455 | 11 | 1.132 |
| Zutphen | 22.098 | 26 | 850 |
| Zwartewaterland | 10.767 | 14 | 769 |
| Zwijndrecht | 20.541 | 18 | 1.141 |
| Zwolle | 52.595 | 58 | 907 |
Een gemeentenaam als link brengt je naar de garages in die plaats op GarageMatch.
Wat zegt dit cijfer wel en niet?
Het cijfer laat zien hoeveel auto’s er per APK-erkende garage zijn. Het zegt niets over de grootte van een garage, de wachttijd voor een afspraak of de prijs.
- Alleen personenauto’s in particulier bezit tellen mee. Lease- en bedrijfsauto’s staan niet in het CBS-cijfer.
- Elke vestiging met een APK-erkenning telt als één garage. Een grote werkplaats en een kleine garage wegen even zwaar.
- Garages zonder APK-erkenning, zoals een zaak die alleen banden of schade doet, tellen niet mee.
- Veel mensen gaan naar een garage in een buurgemeente, zeker in kleine gemeenten en vlak bij een gemeentegrens.
- Kleine gemeenten geven snel uitschieters. Daarom staan in de ranglijsten alleen gemeenten vanaf 20.000 inwoners.
Hoe hebben we dit berekend?
We telden alle vestigingen met de RDW-erkenning APK Lichte voertuigen en koppelden elk adres via de postcode aan een gemeente. Dat aantal zetten we naast de personenauto’s in particulier bezit volgens het CBS.
De RDW-gegevens haalden we op 6 november 2026 op. Alle 8.981 vestigingen waren via hun postcode aan een gemeente te koppelen. Het aantal auto’s komt uit CBS Kerncijfers wijken en buurten 2026 (86358NED). Gebruik je de cijfers, noem dan GarageMatch als bron met een link naar deze pagina.
Een garage zoeken in je buurt?
Op GarageMatch vergelijk je garages bij jou in de buurt en zie je wanneer ze plek hebben voor je APK of onderhoudsbeurt.
Vind een garageVragen en antwoorden
Hoeveel APK-garages zijn er in Nederland?
Op 6 november 2026 hadden 8.981 vestigingen in Nederland de RDW-erkenning APK Lichte voertuigen. Elke vestiging telt als één garage, ook als een bedrijf meer vestigingen heeft. Garages die geen APK doen, zoals een zaak die alleen banden wisselt, staan niet in deze telling.
Hoeveel auto’s zijn er per garage in Nederland?
Gemiddeld zijn er 882 personenauto’s in particulier bezit per APK-erkende garage. Dat is het totaal van 7,9 miljoen auto’s volgens het CBS, gedeeld door de 8.981 APK-garages volgens de RDW. Lease- en bedrijfsauto’s tellen in dit cijfer niet mee.
In welke gemeente zijn de meeste garages per auto?
Van de gemeenten met minstens 20.000 inwoners heeft Tubbergen de minste auto’s per APK-garage: 389. Daarna volgen Goes met 427 en Barneveld met 450. In de tabel op deze pagina vind je elke gemeente.
Waarom zijn er in mijn gemeente zo weinig garages?
Dat verschilt per gemeente en volgt niet uit deze cijfers. Wel zie je dat gemeenten met veel auto’s per garage vaak naast een grotere plaats liggen, waar inwoners ook naar de garage gaan. Kijk daarom ook naar de buurgemeenten in de tabel, want die garages liggen vaak net zo dichtbij.
Zijn er gemeenten zonder APK-garage?
Ja. In Blaricum, Schiermonnikoog en Vlieland staat geen vestiging met een APK-erkenning voor personenauto’s. Inwoners gaan daar naar een garage in een buurgemeente of, op de eilanden, naar de vaste wal. In de tabel staat bij deze gemeenten geen garage.
Telt een garage zonder APK-erkenning mee?
Nee. We tellen alleen vestigingen met de RDW-erkenning APK Lichte voertuigen, omdat die lijst openbaar en volledig is. Een garage zonder die erkenning kan wel onderhoud doen, maar mag geen APK-keuring uitvoeren. Daardoor ligt het werkelijke aantal werkplaatsen iets hoger dan in deze telling.
Mag ik deze cijfers gebruiken in een artikel?
Ja. Je mag de cijfers overnemen met GarageMatch als bron en een link naar deze pagina. Wil je de volledige tabel, download dan het CSV-bestand onderaan de pagina. Elke gemeente heeft ook een eigen anker, zodat je direct naar de juiste rij kunt linken.